
al Vòlto vinai veneziani dal 1936


Antica Carta dei Vini

Vino e Produttore | annata | n. bott. | livello * | prezzo € |
| Porto "Garrafeira" Riserva Real Companhia Vinicola Portugal | 1790 | non in vendita | ||
| Marsala Vergine Riserva Solera Ingham Whitaker & Co. | 1834 | 3 | in | 238,00 |
| Jerez Oloroso Riserva Pedro Domecq | 1840 | 1 | in | 385,00 |
| Marsala Riserva A.C.I. Florio | 1840 | 6 | in | 92,00 |
| Madeira "Boal" Riserva Blandy's | 1860 | 3 | ms | 934,00 |
| Marsala "Racalia" Riserva Solera Ingham Whitaker & Co. | 1870 | 1 | in | 215,00 |
| Madeira "Boal" Riserva Blandy's | 1880 | non in vendita | ||
| Madeira "Campanario" Riserva Blandy's | 1884 | 2 | ms | 825,00 |
| Madeira "Verdelho" Riserva Blandy's | 1885 | non in vendita | ||
| Marsala Vecchie Cantine Florio | 1885/1900 | 4 | in | 920,00 |
| Barcelona Solera Puigmal | 1898 | 3 | ts | 66,00 |
| Refrontolo rosso (produttore ignoto) | 1900 | non in vendita | ||
| Porto "Garrafeira" Riserva Real Companhia Vinicola Portugal | 1904 | 5 | in | 365,00 |
| Rioja "Gran fino Enologica" Santiago | 1904 | 1 | in | 185,00 |
| Porto "Garrafeira" Riserva Real Companhia Vinicola Portugal | 1908 | 6 | in | 329,00 |
| Porto "Garrafeira" Riserva Real Companhia Vinicola Portugal | 1912 | 5 | in | 312,00 |
| Brunello di Montalcino Riserva numerata Biondi Santi | 1920 | non in vendita | ||
| Rioja Reserva Especial Lacuesta (etichetta illeggibile) | 1922 | 3 | in | 64,00 |
| Vin Santo toscano (produttore ignoto) | 1925 | non in vendita | ||
| Brunello di Montalcino Riserva numerata Biondi Santi | 1925 | non in vendita | ||
| Barcelona Reserva A.M.O. Puigmal | 1928 | 3 | ts | 59,00 |
| Acandia di Rodi Riserva limitatissima C.A.I.R. | 1929 | 5 | in | 840,00 |
| Commanderie "St. John" Cipro Keo | 1927 | non in vendita | ||
| Acandia di Rodi Riserva limitatissima C.A.I.R. | 1931 | non in vendita | ||
| Cerasuolo di Vittoria Stravecchio Ris. num. (n. 500 bott.) Coria | 1934 | 3 | in | 325,00 |
| Chambertin "Clos de Beze" Riserva Grand Cru Leroy | 1937 | non in vendita | ||
| Clos de Vougeot Riserva Grand Cru Leroy | 1937 | non in vendita | ||
| Barolo "Cru Canubbi" Borgogno | 1937 | 7 | in | 485,00 |
| Barolo "Cru La Villa" Fontanafredda | 1938 | 20 | in | 425,00 |
| Chateau Margaux Premier Cru Classé | 1943 | non in vendita | ||
| Barolo "Cru Canubbi" Borgogno | 1943 | 10 | in | 398,00 |
| Porto Vintage Maia | 1944 |
| non in vendita | |
| Porto Old Vintage Barros | 1944 | non in vendita | ||
| Brunello di Montalcino Riserva numerata Biondi Santi | 1945 | 11 | in | 575,00 |
| Barolo cru "La Villa" Fontanafredda | 1945 | 1 | in | 395,00 |
| Barolo Cru "Canubbi" Borgogno | 1945 | 9 | in | 384,00 |
| Nipozzano Chianti riserva numerata Frescobaldi | 1945 | 13 | lms | 142,00 |
| Vin Santo Nipozzano Riserva numerata Frescobaldi | 1945 |
|
| non in vendita |
| Albanello di Siracusa Aretusa | 1945 | 5 | ts | 89,00 |
| Barolo "Cru La Villa" Riserva numerata Fontanafredda | 1946 | 13 | in | 320,00 |
| Tokaij Harslevelu Monimpex Ungheria | 1947 | 2 | ms | 128,00 |
| Barolo Rizzo | 1947 |
| non in vendita | |
| Barolo "Cru La Villa" Riserva numerata Fontanafredda | 1947 | non in vendita | ||
| Negrino del Salento De Castris | 1948 | 4 | in | 129,00 |
| Rioja Vizconde de Ayala | 1949 | 1 | in | 95,00 |
| Barolo Fontanafredda | 1949 | 7 | in | 139,00 |
| Tarragona Dalmau Hermanos | 1950 |
| non in vendita | |
| Chateau Haut-Brion 1er Cru Graves Bordeaux | 1951 | 1 | ts | 385,00 |
| Barolo Luigi Einaudi | 1951 | 7 | in | 175,00 |
| San Salvador Etna rosso Duca di Misterbianco | 1951 |
|
| non in vendita |
| Castelriccio Etna rosato Duca di Misterbianco | 1951 | non in vendita | ||
| Brunello di Montalcino Riserva numerata Biondi Santi | 1951 | 14 | lms | 490,00 |
| Barolo Calissano | 1951 | 2 | ts | 68,00 |
| Castel del Monte Rivera Riserva | 1951 | 3 | us | 79,00 |
| Chateau Léoville - Barton 2me Cru classé Médoc | 1952 | 1 | lms | 185,00 |
| Chateau Langoa-Barton 3me Cru Classé Médoc | 1952 | 6 | lms | 142,00 |
| Chateau Branaire Grand Cru Classé | 1952 | non in vendita | ||
| Chianti "Villa Antinori" Riserva | 1952 | 8 | in | 148,00 |
| Chianti "Riserva Ducale" Ruffino | 1953 | 1 | in | 135,00 |
| Barolo Luigi Einaudi | 1952 |
| non in vendita | |
| Chambolle Musigny 1er Cru Tastevinage Grivelet | 1952 | 2 | us | 190,00 |
| Chateau La Gaffeliere-Naude "B" 1er Grand Cru St. Emilion | 1953 | 2 | us | 184,00 |
| Chateau Chalon Maire | 1953 | non in vendita | ||
| Rioja "Shanti" Santiago | 1953 | 2 | in | 75,00 |
| Tokaij Szamorodni Monimpex Ungheria | 1953 | 1 | in | 90,00 |
| Debroi Harslevelu Monimpex Ungheria | 1953 | non in vendita | ||
| Nasco di Cagliari Zedda | 1953 | 1 | in | 164,00 |
| Monica di Cagliari Zedda | 1953 | non in vendita | ||
| Malvasia di Cagliari Zedda | 1953 | non in vendita | ||
| Carinena Mosen Cleto Riserva numerata Suso Perez | 1953 | 10 | in | 77,00 |
| Barolo Fontanafredda | 1954 | 1 | ts | 105,00 |
| Nobile di Montepulciano Fanetti | 1954 | 3 | ts | 91,00 |
| Vin Santo "Pomino" Frescobaldi Riserva numerata | 1954 | 2 | ts | 115,00 |
| Chiaretto del Faro Riserva Castello Montenero Ansaldo | 1954 | non in vendita | ||
| Chateau Haut-Brion 1er Cru Graves Bordeaux | 1955 | 1 | ts | 385,00 |
| Chateau d' Yquem 1er Grand Cru Sauternes | 1955 | 2 | in | 958,00 |
| Chateau Phelan-Segur | 1955 | non in vendita | ||
| Chateau Picard St. Estephe Bordeaux | 1955 | 3 | us | 73,00 |
| Barolo Pio Cesare | 1955 | non in vendita | ||
| Ghemme Cervino | 1955 | non in vendita | ||
| Barolo Luigi Einaudi | 1955 | 1 | in | 158,00 |
| Brunello di Montalcino Riserva numerata Biondi Santi | 1955 | 9 | ms | 470,00 |
| Spanna "Medaglia d' Oro" Riserva | 1955 | 8 | in | 128,00 |
| Spanna "Castello di Traversagna" | 1955 | non in vendita | ||
| Chianti "Villa Antinori" Riserva | 1955 | 2 | in | 112,00 |
| Nipozzano Chianti Riserva numerata Frescobaldi | 1955 | 1 | in | 120,00 |
| Volnay Fougeres | 1955 | non in vendita | ||
| Moulin à Vent Latour | 1955 | non in vendita | ||
| Corvo di Salaparuta rosso Duca di Salaparuta | 1956 | non in vendita | ||
| Greco di Gerace Tropea | 1956 | 1 | in | 85,00 |
| Barbaresco Pio Cesare | 1957 | 1 | in | 225,00 |
| Barolo Pio Cesare | 1957 | 1 | in | 248,00 |
| Chianti "Machiavelli" Serristori | 1957 | 6 | ts | 56,00 |
| Barolo Bersano | 1957 | 1 | in | 144,00 |
| Barbaresco Bersano | 1957 | 7 | in | 113,00 |
| Torricella Barone Ricasoli | 1957 | non in vendita | ||
| Castello di Brolio Riserva Barone Ricasoli | 1957 | 18 | ts | 132,00 |
| Villa Antinori Chianti March. Antinori | 1957 | 12 | in | 89,00 |
| Vin Santo rosso March. Antinori | 1957 | 5 | in | 132,00 |
| Corvo di Salaparuta rosso | 1957 | non in vendita | ||
| Val di Lupo Etna rosso Duca di Misterbianco | 1957 | non in vendita | ||
| Faro Messina Spinasanta | 1957 | 6 | in | 72,00 |
| Barolo Bersano | 1958 | 2 | in | 129,00 |
| Barbaresco Pio Cesare | 1958 | non in vendita | ||
| Frecciarossa Oltrepo Pavese Odero | 1958 | non in vendita | ||
| Chianti "Riserva Ducale" Ruffino | 1958 | non in vendita | ||
| Chianti "Machiavelli" Serristori | 1958 | 3 | in | 56,00 |
| Castello di Brolio Riserva Barone Ricasoli | 1958 | 2 | ts | 119,00 |
| Villa Antinori March. Antinori | 1958 | 3 | in | 86,00 |
| Vin Santo rosso March. Antinori | 1958 | 4 | in | 125,00 |
| Corvo di Salaparuta rosso | 1958 | non in vendita | ||
| Nasco di Cagliari Zedda | 1958 | 2 | in | 145,00 |
| Monica di Cagliari Zedda | 1958 | 7 | in | 145,00 |
| Malvasia di Cagliari Zedda | 1958 | 1 | in | 175,00 |
1959 | 1 | in | 112,00 | |
| Barbaresco Bersano | 1959 | 7 | in | 104,00 |
| Frecciarossa Oltrepo Pavese Odero | 1959 |
| non in vendita | |
| Corvo di Salaparuta | 1959 |
|
| non in vendita |
| Chateau Mouton-Rothschild 1er Cru Médoc | 1959 |
|
| non in vendita |
| Chateau d' Yquem 1er Grand Cru Sauternes | 1959 |
|
| non in vendita |
| Chateau Kirwan 3me Cru Médoc | 1959 | 6 | in | 98,00 |
| Chateau Lagrange 3me Cru Médoc | 1959 | 4 | lms | 128,00 |
| Chateau Picard St. Estephe | 1959 | 3 | us | 49,00 |
| Chateau Beau Site-Haut Vignoble | 1959 | 3 | in | 65,00 |
| Chatea du Grand Coteau | 1959 |
|
| non in vendita |
| Chateau La Rose | 1959 |
|
| non in vendita |
| Chateau Les Carmes Haut-Brion Graves | 1959 | 2 | us | 79,00 |
| Chateau Bellevue-Figeac | 1959 |
|
| non in vendita |
| Chateau de Fronsac | 1959 |
|
| non in vendita |
| Chateau Plince Cru Classé Pomerol | 1959 | 4 | in | 89,00 |
| Chateau Bel Air Bordeaux | 1959 |
|
| non in vendita |
| Chateau Madeleine-Bouhou Bordeaux | 1959 | 3 | us | 25,00 |
| Chateau Leon Bordeaux | 1959 |
|
| non in vendita |
| Grands-Echezeaux Dom. Romanée-Conti | 1959 |
|
| non in vendita |
| St. Julien Bordeaux | 1959 |
|
| non in vendita |
| Pomerol Bordeaux | 1959 | 2 | us | 25,00 |
| Pauillac Bordeaux | 1959 | 2 | us | 27,00 |
| Musigny Comte de Vogué | 1959 |
|
| non in vendita |
| La Romanée-Saint Vivant Grand Cru Noellat | 1959 | 1 | ts | 425,00 |
| Clos de Vougeot Grand Cru Morin | 1959 |
|
| non in vendita |
| Chambolle-Musigny Morin | 1959 |
|
| non in vendita |
| Aloxe-Corton Fougeres | 1959 |
|
| non in vendita |
| Pommard "Dames de la Charité" Hospices de Beaune | 1959 | 3 | ts | 285,00 |
| Chassagne-Montraché Morin | 1959 |
|
| non in vendita |
| Volnay Tastevinage Morin | 1959 | 1 | ts | 135,00 |
| Pommard Ponnelle | 1959 |
|
| non in vendita |
| Chambolle-Musigny 1er Cru Tastevinage Grivelet | 1959 | 1 | us | 240,00 |
| Chambolle-Musigny-Charmes | 1959 |
|
| non in vendita |
| Vosne-Romanée Fougeres | 1959 | 2 | ts | 150,00 |
| Chateauneuf du Pape Ponnelle | 1959 | 2 | in | 89,00 |
| Hermitage Depagneux | 1959 | 4 | in | 60,00 |
| Moulin-à-Vent Latour | 1959 | 4 | ts | 68,00 |
| Porto Old Vintage Barros | 1959 |
|
| non in vendita |
| Debroy Harslevelu Monimpex Ungheria | 1959 |
|
| non in vendita |
| Chateau Cheval Blanc | 1960 |
|
| non in vendita |
| Castello di Brolio Barone Ricasoli | 1960 |
|
| non in vendita |
| Chateau La Gaffeliere-Naude "B" 1er Grand Cru Saint Emilion | 1961 | 1 | in | 269,00 |
| Barolo Fontanafredda | 1961 |
|
| non in vendita |
| Barbaresco Fontanafredda | 1961 |
|
| non in vendita |
| Gattinara "Podere dei Cipressi" | 1961 |
|
| non in vendita |
| Barolo Cru San Cassiano Prunotto | 1961 |
|
| non in vendita |
| Carmignano "Villa di Capezzana" Ris. Num. Contini Bonacossi | 1961 | 9 | in | 94,00 |
| Chianti "Machiavelli" Serristori | 1961 |
|
| non in vendita |
| Cirò Caparra & Siciliani | 1961 | 1 | in | 75,00 |
| Greco di Gerace Bonfà | 1961 | 1 | ts | 47,00 |
| Corvo di Salaparuta rosso | 1961 |
|
| non in vendita |
| Faro Messina Spinasanta | 1961 |
|
| non in vendita |
| Anghelu Ruju Sella & Mosca | 1961 |
|
| non in vendita |
| Chateau Gruaud-Larose | 1961 |
|
| non in vendita |
| Chateau Canon-Fournier 1er cru | 1961 |
|
| non in vendita |
| Chateau La Gaffeliere-Naude "B" 1er Grand Cru St. Emilion | 1961 | 1 | in | 169,00 |
| Chateau Canon-La Gaffeliere | 1961 |
|
| non in vendita |
| Chateau Montbrun Margaux | 1961 | 4 | us | 42,00 |
| Chateau Lucas Lussac | 1961 |
|
| non in vendita |
| Richebourg Grand Cru Domaine Romanée Conti Ris. numerata | 1961 |
|
| non in vendita |
| Echezeau Grand Cru Domaine Romanée Conti Ris. numerata | 1961 | 2 | ts | 480,00 |
| Corton Grand Cru Rigault | 1961 | 2 | us | 150,00 |
| Chateauneuf du Pape Fougeres | 1961 |
|
| non in vendita |
| Tokaij Furmint Monimpex Ungheria | 1961 |
|
| non in vendita |
| Tokaij Szamorodni Monimpex Ungheria | 1961 |
|
| non in vendita |
| Roodeberg Sud Africa | 1961 |
|
| non in vendita |
| Chateau Libertas Sud Africa | 1961 |
|
| non in vendita |
| Barolo Pio Cesare | 1962 |
|
| non in vendita |
| Gattinara Avondo | 1962 |
|
| non in vendita |
| Barbaresco Fontanafredda | 1962 |
|
| non in vendita |
| Barbaresco Prunotto | 1962 |
|
| non in vendita |
| Nipozzano Chianti Marchesi Frescobaldi Riserva numerata | 1962 | 7 | in | 88,00 |
| Chianti "Machiavelli" Serristori Riserva | 1962 | 5 | ts | 48,00 |
| Chianti Classico "Castello di Verrazzano" Riserva | 1962 | 3 | ts | 63,00 |
| Castello di Brolio Chianti Classico Riserva | 1962 |
|
| non in vendita |
| Salice Salentino Bar. De Castris | 1962 |
|
| non in vendita |
| Chateau Durfort-Vivens 2me Cru classé Médoc | 1962 | 3 | lms | 95,00 |
| Chateau Pichon-Longueville | 1962 |
|
| non in vendita |
| Chateau Leoville-Poyferré 2me Cru classé Médoc | 1962 | 8 | us | 93,00 |
| Chateau La Lagune 3me Cru classé Médoc | 1962 | 4 | ts | 78,00 |
| Chateau Kirwan 3me Cru Classé Médoc | 1962 | 5 | in | 84 |
| Chateau Canon-La Gaffeliere Grand Cru Saint Emilion | 1962 | 8 | us | 74,00 |
| Chateau La Fleur-Pétrus Grand Cru Pomerol | 1962 | 2 | us | 327,00 |
| Chateau Plince Cru Classé Pomerol | 1962 | 5 | ts | 68,00 |
| Savigny-Les-Beaune Patriarche | 1962 | 4 | us | 74,00 |
| Pinot Noir Svizzera | 1963 |
|
| non in vendita |
| Marcobrunner Riesling Horz | 1963 |
|
| non in vendita |
| Chateau Montrose 2me Cru Classé Médoc | 1964 | 2 | us | 105,00 |
| Chateau Carbonnieux Léognan Graves rouge | 1964 | 9 | ts | 96,00 |
| Chateau Carbonnieux Léognan Graves blanc | 1964 | 1 | ts | 74,00 |
| Chateau Coutet à Barsac 1er Cru classé Sauternes | 1964 | 1 | ts | 287,00 |
| Chateau Ausone "A" Premier Grand Cru Saint Emilion | 1964 | 3 | ts | 165,00 |
| Chateau de Lucaniac Montagne Saint Emilion | 1964 | 1 | us | 47,00 |
![]() * per decifrare il livello di ciascun vino consultare il grafico al centro della pagina: | 1964 | 2 | ts | 375,00 |
| Corton Grand Cru Rigault | 1964 |
|
| non in vendita |
| Aloxe-Corton Vienot | 1964 |
|
| non in vendita |
| Gevrey-Chambertin Lardet | 1964 | 5 | in | 135,00 |
| Rioja Reserva Especial Lacuesta | 1964 | 3 | in | 44,00 |
| Corton Grand Cru Fougeres | 1964 | non in vendita |