


Vino e Produttore | annata | n. bott. | livello | prezzo € |
| Barolo "Marcenasco" dell' Abbazia dell' Annunziata Ratti | 1975 | 11 | in | 135,00 |
| Nebiolo "Ochetti di Monteu Roero" Ratti | 1975 | 1 | in | 65,00 |
| Carema Ferrando | 1975 | 19 | in | 67,00 |
| "Gaggiarone" Oltrepo Pavese Agnes | 1975 | 8 | in | 65,00 |
| Grumello Valtellina Pelizzatti | 1975 | 1 | in | 68,00 |
| Sassella Valtellina Pelizzatti | 1975 | 1 | in | 68,00 |
| Castello di Roncade "Villa Giustinian" Barone Ciani Bassetti | 1975 | 3 | in | 44,00 |
| Chianti Classico "Brolio" Riserva Barone Ricasoli | 1975 | 1 | in | 112,00 |
| Chianti Calssico "Vigna Vecchia" Beccari | 1975 | 3 | ts | 59,00 |
| Castello di Ascagnano "Riserva del Re" Cast. di Ascagnano | 1975 | 7 | in | 40,00 |
| Chianti "Villa Antinori" March. Antinori | 1975 | 3 | ts | 49,00 |
| Chianti Classico "Albergaccio" Riserva numerata Conti Serristori | 1975 | 2 | in | 45,00 |
| "La Parisana" Velletri Riserva Chiappafreddo | 1975 | 1 | ts | 38,00 |
| Vernaccia di Oristano Riserva Carta | 1975 | 5 | in | 91,00 |
| Tokaij Szamorodni Monimpex Ungheria | 1975 | 3 | in | 85,00 |
| Barbaresco cru "Gallina" Parroco di Neive | 1976 | 1 | in | 89,00 |
| Refosco di Ramandolo Dri | 1976 | 1 | in | 86,00 |
| Brunello di Montalcino Fatt. di Camigliano | 1976 | 2 | in | 72,00 |
| Chianti Classico "Monte Vertine" | 1976 | 4 | in | 52,00 |
| Carmignano Riserva Fatt. di Artimino | 1976 | 16 | in | 38,00 |
| Cirò rosso Riserva Librandi | 1976 | 2 | in | 39,00 |
| Cerasuolo di Vittoria Coria | 1976 | 9 | in | 44,00 |
| Niersteiner "Rehbach" Trockenbeerenauslese Guntrum | 1976 | 3 | in | 195,00 |
| Cru Peyraguey Cru classé Preignac Sauternes | 1976 | 8 | in | 69,00 |
| Cotes du Rhone Gautier & Petitjean | 1976 | 1 | ts | 22,00 |
| Barolo cru "Brunate" Cogno Marcarini | 1977 | 8 | in | 135,00 |
| Nebiolo d' Alba Bartolo Mascarello | 1977 | 4 | in | 84,00 |
| Inferno Valtellina Pelizzatti | 1977 | 1 | in | 65,00 |
| Chianti Classico "Brolio" Riserva Bar. Ricasoli | 1977 | 1 | in | 98,00 |
| Chianti "Nipozzano" Riserva numerata March. Frescobaldi | 1977 | 3 | ts | 42,00 |
| Vin Santo rosso Riserva March. Antinori | 1977 | 5 | in | 79,00 |
| Vin Santo bianco March. Antinori | 1977 | 3 | in | 58,00 |
| "I Sodi di San Nicolò" Riserva numerata Fatt. Castellare | 1977 | 4 | in | 89,00 |
| "Rubesco" Torgiano rosso Cru "Monticchio" Riserva num. Lungarotti | 1977 | 3 | in | 98,00 |
| Dolcetto d' Alba cru "Bussia" Bartolo Mascarello | 1978 | 3 | in | 84,00 |
| Caluso passito Ist. Stat. Umbertini (etichetta rovinata) | 1978 | 1 | lms | 31,00 |
| Maso Lodron rosso Letrari | 1978 | 3 | in | 64,00 |
| Torcolato di Breganze Maculan | 1978 | 1 | in | 168,00 |
| Brunello di Montalcino Riserva Col d' Orcia | 1978 | 1 | in | 82,00 |
| Vernaccia di Oristano Riserva Carta | 1978 | 4 | in | 84,00 |
| Marsala Vergine Riserva "Millennium" Martinez | 1978 | 6 | in | 28,90 |
| Corvo di Salaparuta rosso Duca di Salaparuta | 1978 | 5 | us | 43,00 |
| Regaleali rosso Co. Tasca d' Almerita | 1978 | 1 | ts | 43,00 |
| Chateau Filhot 2me cru Sauternes | 1978 | 7 | in | 97,00 |
| Cru Peyraguey Cru classé Preignac Sauternes | 1978 | 9 | in | 64,00 |
| Dolcetto d' Alba cru "Gallina" Parroco di Neive | 1979 | 5 | in | 48,00 |
| Ronco di Mompiano Pasolini | 1979 | 5 | in | 69,00 |
| Campofiorin "di ripasso" Masi | 1979 | 2 | in | 78,00 |
| Refosco di Ramandolo Dri | 1979 | 3 | in | 78,00 |
| Chianti Classico "Badia a Coltibuono" | 1979 | 9 | in | 59,00 |
| Brunello di Montalcino Ten. Caparzo | 1979 | 1 | in | 72,00 |
| Chianti "Le Caggiole" Riserva numerata Pod. Il Macchione | 1979 | 2 | in | 64,00 |
| Chianti Classico "Castellare" Riserva numerata | 1979 | 2 | in | 62,00 |
| Chateau Lamothe 2me cru Sauternes | 1979 | 2 | ts | 82,00 |
| Chateau Broustet 2me cru Haut Barsac Sauternes | 1979 | 2 | in | 82,00 |
| Cru Peyraguey Cru classé Preignac Sauternes | 1979 | 3 | in | 61,00 |
| Dolcetto d' Alba Parroco di Neive | 1980 | 2 | in | 45,00 |
| "Buttafuoco" Oltrepo Pavese Balestriere | 1980 | 1 | in | 68,00 |
| Brunello di Montalcino Riserva Argiano | 1980 | 3 | in | 86,00 |
| Chianti Riserva Castello di San Polo in Rosso | 1980 | 11 | in | 58,00 |
| Chianti Classico Badia a Coltibuono | 1980 | 6 | in | 54,00 |
| Brunello di Montalcino "Ten. Greppone Mazzi" Ris. num. (21244 bott. | 1980 | 5 | in | 78,00 |
| Chianti Classico "Castellare" Riserva numerata Fatt. Castellare | 1980 | 3 | in | 56,00 |
| Chianti "Castello di Poppiano" Riserva Co. Guicciardini | 1980 | 2 | in | 42,00 |
| "San Giorgio" di Torgiano Riserva numerata Lungarotti | 1980 | 1 | in | 98,00 |
| Barbaresco "Martinenga" Riserva num. (14.800 bott.) C. A. di Gresy | 1981 | 1 | in | 98,00 |
| Barolo Cru "La Serra" Gagliardo Colla | 1981 | 2 | in | 95,00 |
| Sassella Valtellina Negri | 1981 | 2 | in | 46,00 |
| Blauburgunder Hofstatter | 1981 | 1 | in | 38,00 |
| Cabernet Sup. Cru "Fratta" Maculan | 1981 | 10 | in | 98,00 |
| Cabernet Sup. Cru "Palazzotto" Maculan | 1981 | 4 | in | 64,00 |
| Refosco Colli Or. Friuli Riserva num. (4.797 bott.) Ronchi di Cialla | 1981 | 3 | in | 73,00 |
| Ronco Casone di Modigliana Castelluccio | 1981 | 3 | in | 42,00 |
| Brunello di Montalcino Argiano | 1981 | 1 | in | 65,00 |
| Brunello di Montalcino "Case Basse" Soldera | 1981 | 1 | in | 320,00 |
| Chianti Classico Riserva Castello di San Polo in Rosso | 1981 | 3 | in | 49,00 |
| Chianti Classico "Pod. La Forra" Fatt. di Nozzole | 1981 | 7 | in | 62,00 |
| Chateau Rayne-Vigneau 1er Cru Bommes Sauternes | 1981 | 1 | in | 89,00 |
| Chateau de Malle 2me Cru Preignac Sauternes | 1981 | 4 | in | 85,00 |
| Chateau Doisy-Vedrines 2me Cru Barsac Sauternes | 1981 | 4 | in | 85,00 |
| Chateau Romer du Hayot 2me Cru Fargues Sauternes | 1981 | 9 | ts | 78,00 |
| Chateauneuf du Pape Tête de Cru Chateau Fortia | 1981 | 1 | in | 68,00 |
| Gutturnio dei Colli Piacentini Mossi | 1981 | non in vendita | ||
| Barolo "Bricco Rocche Brunate" Ris. num. (23749 bott.) Ceretto | 1982 | 4 | in | 125,00 |
| Barbaresco Cru "Valgrande" Gagliardo Colla | 1982 | 5 | in | 78,00 |
| Barolo Cru "Monfalletto" Cordero di Montezemolo | 1982 | 2 | in | 212,00 |
| Barolo Cru "Villero" Cordero di Montezemolo | 1982 | 1 | in | 345,00 |
| Barbaresco Cru "Basarin" Parroco di Neive | 1982 | 1 | in | 74,00 |
| Inferno Valtellina Riserva "Botti d' Oro" Negri | 1982 | 2 | in | 98,00 |
| Chateau Haut-Peyraguey 1er Cru Bommes Sauternes | 1982 | 8 | in | 78,00 |
| Verduzzo C.O.F. Ronchi di Cialla Riserva numerata 8750 bott. | 1982 | 3 | in | 79,00 |
| Nobile di Montepulciano Bigi Riserva numerata | 1982 | 6 | in | 49,00 |
| Monte Vertine Manetti Riserva | 1982 | 3 | in | 49,00 |
| Cabernet Sauvignon Mesquida Palma de Mallorca | 1982 | 1 | ts | 29,00 |
| Raboso Piave Cru "Fornase" Ivan Cescon | 1983 | 2 | in | 29,00 |
Nobile di Montepulciano Avignonesi | 1983 | 5 | in | 42,00 |
| Logaiolo Riserva numerata in barrique Fatt. L' Aiola | 1983 | 3 | ts | 49,00 |
| "Le pergole torte" di Monte Vertine Manetti | 1983 |
|
| non in vendita |
| "Le Pergole torte" etichetta orig. esclusiva Manetti | 1983 | 1 | in | 68,00 |
| "Il Sodaccio" di Monte Vertine Manetti | 1983 | 4 | in | 49,00 |
| Monte Vertine Manetti | 1983 | 4 | in | 42,00 |
| Oppenheimer "Kreutz" Spätlese Guntrum | 1983 | 12 | in | 69,00 |
| Oppenheimer "Shacktrager" Auslese Guntrum | 1983 | 11 | in | 49,00 |
| Niersteiner "Klostergarten" Kabinet Guntrum | 1983 | 4 | in | 41,00 |
Borgo Conventi Riserva numerata n. 4655 bott. | 1984 | 2 | in | 89,00 |
| Chianti "Fattoria Cusona" Co. Guicciardini | 1984 | 5 | in | 31,00 |
| Bergzaberner "Wonneberg" Rheinpfalz Lorch | 1985 | 1 | in | 36,00 |
| Tazzelenghe Superiore Collavini | 1985 | 3 | ts | 65,00 |
| Mas de Domas-Gassac de l' Herault Guibert | 1985 | 1 | in | 149,00 |
| Porto Vintage Cruz | 1989 | 9 | in | 15,90 |
Sangre de Toro Penedès Torres | 1990 | 1 | in | 14,50 |
| "Calcarole" Amarone Classico Valpolicella Guerrieri Rizzardi | 1991 | 1 | in | 42,65 |
"Palmela" Aliança Particular | 1992 | 2 | in | 17,90 |
| "Pomino" rosso Castello di Pomino Frescobaldi | 1995 | 1 | in | 19,50 |
| "Mormoreto" Cabernet Sauvignon di Toscana Frescobaldi | 1995 | 1 | in | 33,50 |
| "Casale dei Biscari" di Sicilia TorreVecchia | 1995 | 1 | in | 18,90 |
| Raboso "Chèraso" Piave Riserva | 1995 | 2 | in | 16,90 |
| "Foral" Douro tinto Caves Aliança | 1995 | 3 | in | 8,90 |
| Kékfrankos Mőocsényi rosso Bátaapáti Ungheria | 1995 | 2 | in | 8,80 |
| Chateau Côte de Bellevue Bordeaux Calvet | 1996 | 2 | in | 13,90 |
| Bourgogne Passetoutgrain Morin | 1997 | 1 | in | 12,80 |
| Crianza "Alloso" Tempranillo Bodegas Centro Españolas | 1997 | 2 | in | 9,80 |
| Cerasuolo di Vittoria TorreVecchia | 1997 | 12 | in | 5,50 |
| Chianti "Badia a Passignano" Antinori | 1997 | 1 | in | 49,00 |
| "Pietra di Zöe" Nero d' Avola TorreVecchia | 1998 | 15 | in | 4,80 |
| "Rubesco" rosso di Torgiano Lungarotti | 1998 | 2 | in | 6,95 |
| Chateau Saint-Germain Bordeaux Supérieur | 1999 | 3 | in | 12,90 |
| "Rama Corta" Crianza Tempranillo La Mancha Bod. Centro Esp. | 1999 | 3 | in | 8,80 |
| Zinfandel Paso Robles Castoro Cellars | 1999 | 3 | in | 5,95 |
| Wildbacher Colli trevigiani Conti Collalto | 1999 | 1 | in | 7,95 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| ||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| ||
|
|
|
| Distillati & Co. | |||||
| l' Officina naturale |
al Vòlto vinai veneziani dal 1936
